:::

捐款徵信錄

分享到Facebook 分享到Line 分享到微博 分享到微信 分享到twitter  
【社團法人臺南市大臺南生命線協會】114年度9月1日~9月30日止 捐款清冊
姓名 金額 姓名 金額 姓名 金額 姓名 金額
 王鴻霖  3,000  林幸樺  1,000  王乙力  5,000  黃碧惠  3,000
 黃郁琁  190  陳芃勻  3,000  張馨云  10,000  蔡明燁  1,500
 沈荔紅  3,000  陳清鏗  10,000  高紀清  3,000  程榮輝  3,000
 王小珍  3,000  陳素慧  3,000  沈湘芸  3,000  張柔葳  3,000
 陳蕙茹  3,000  蔡清印  3,000  陳俊宏  335  殷子婷  3,000
 9月份合計  67,025

 

【社團法人臺南市大臺南生命線協會】114年度8月1日~8月31日止 捐款清冊

姓名 金額 姓名 金額 姓名 金額 姓名 金額
 龍宏印刷有限公司  10,000  王耀鴻  3,000  莊惠雯  3,900  陳俊宏  2,000
 陳明珍  700  黃逸文  2,000  林孟穎  3,000  吳蓮香  3,000
 張奕瑞  5,000  顏美慧  500  趙武良  100  陳迺雄  500
 林才順  100  臺南市營鳳國際同濟會  5,000        
 8月份合計  38,800

 

【社團法人臺南市大臺南生命線協會】114年度7月1日~7月31日止 捐款清冊
月份 姓名 金額 月份 姓名 金額 月份 姓名 金額 月份 姓名 金額
7 吳淑芬 3,000 7 曾啟能       3,000 7 邱惠梓 3,000 7 林幸樺 500
7 新營汽車客運股份有限公司     10,000 7 陳宇嘉       4,000 7 陳明珍 7,000 7 陳俊宏 1,640
7 華新麗華股份有限公司 20,000 7 李宗翰          250 7 吳進忠 3,000      
7月份合計 55,390

 

【社團法人臺南市大臺南生命線協會】114年度6月1日~6月30日止 捐款清冊
月份 姓名 金額 月份 姓名 金額 月份 姓名 金額 月份 姓名 金額
6 李美瑤 250 6 宏潤生物科技股份有限公司 30,000 6 林幸樺          500 6 吳明欣        3,000
6  胡春珠  250 6  保生實業股份有限公司  30,000 6 紓健有限公司附設桃園市私立紓愛居家長照機構     12,000 6 岩志任        3,000
6  張秀玉  500 6  黃冠銘  3,000 6 林國亮       3,000 6 方世傯        3,000
6  阮月娥  500 6  羅澤照  3,000 6 陳宣玲       3,000 6 朱豐嬌        3,000
6  楊騰濬  3,000 6  黃榮芳  3,000 6 姜秋蘭       3,000 6 林艷美        3,000
6  陳俊宏  5,513 6  李文欽  3,000 6  余麗雅        3,000 6 陳乃禎        3,000
6  蔡明燁  500 6  楊紫茹  3,000 6 劉天喜     20,000 6 劉耕輔        3,000
6  蘇家琪  500 6  胡春珠  1,000 6 許永福       3,000 6 黃淑芬        3,000
6  沈荔紅  3,000 6  李美瑤  500 6 吳谷忠       3,000 6 吳淑惠        3,000
6  鄭群亮  10,000 6  莊水燦  3,000 6  蘇素粧        3,000      
6 林武雄   3,000 6 徐櫻姍 3,000 6 陳順朗       3,000 6月份合計 193,013

 

【社團法人臺南市大臺南生命線協會】114年度5月1日~5月31日止 捐款清冊
月份 姓名 金額 月份 姓名 金額 月份 姓名 金額 月份 姓名 金額
5 王乙力 10,000 5 謝淑麗 3,000 5 李宗翰     300 5 蘇家琪         500
5  陳建樺  10,000 5  郭棋煌  3,000 5 蔡明燁     500 5 嬉思迪度民宿      1,000
5  陳俊宏  1,185 5  蘇家琪  200 5 陳俊宏     940 5  善心人士     3,000
5  劉惠華  10,000 5  林幸樺  500 5 胡學貴     500 5  敬業聯合會計師事務所台南分所   20,000
5 林杉英     3,000 5 張秀玉 300 5 蔡明燁     500 5月份合計 68,425

 

【社團法人臺南市大臺南生命線協會】114年度4月1日~4月30日止 捐款清冊
月份 姓名 金額 月份 姓名 金額 月份 姓名 金額 月份 姓名 金額
4 蔡明燁 5,300 4 李煌鈞 800 4 王明昌 100 4 周鎮岳 1,000
4  石美滿  250 4  李煌鈞  200 4 許振安 200 4 黃志偉 200
4 李林銀 200 4 李三泰 500 4 李幸錞 100 4 顏進成 顏進旺等全家 200
4  林芷麒  100 4  蘇域峻  100 4 宋慧生 2,000 4 林威廷 500
4 羅麗珠 300 4 劉先生 100 4 趙昆林 200 4 顏偉程 500
4  陳瑛芳  1,000 4  吳春花  500 4 沈漢昌 600 4 黃阿菊 300
4 吳文志 1,000 4 李中山 300 4 許雅慧 200 4 黃秀嬌 500
4  李孟澤  100 4  楊博鈞  300 4 翁秉聰 1,000 4 顏雪娟 500
4 張春枝 100 4 沈阿蘭 200 4 蔡福利 200 4 胡春珠 2,000
4  吳政陽  300 4  李宗民  200 4 蔡國輝 200 4 林哲弘 600
4 郭銘賜 1,000 4 李宗民 100 4 劉明耀 300 4 李靜怡 200
4  陳姵奾  100 4  許佘素梅  500 4 翁浩庭 200 4 李黃錦美 200
4 朱智陽 100 4 黃郁翔 500 4 劉秉慧 500 4 李坤福 200
4  林素雲  300 4  郭文財  1,000 4 周煥超 100 4 黃麗蘭 150
4 蔡政錦 500 4 郭銘通 2,000 4 張麗香 1,000 4 陳俊宏 1,110
4  王彩絹  1,000 4    郭文財    郭名德  1,000 4 徐敏娥 500 4 陳俊宏 11,000
4 謝文梗 600 4 趙文裕 100 4 徐啟倫 500 4 朱先進 10,000
4  黃冠雄  1,000 4  陳清湶  2,000 4 顏建昌 200 4 郭美琴 570
4 江水和 600 4 張森強 500 4 許春連 100 4 胡春珠 750
4  王帝慶  1,000 4  王漢章  1,000 4 張芳英 200 4 張琬苑 10,000
4 黃俊庭 1,000 4 柯守亮 200 4 許錚發 200 4 沈英霞 10,000
4  陳進國  200 4  柯炎賢  200 4 蘇文俊 500 4 陳俊宏 14,580
4 吳佩芹 100 4 陳進添 1,000 4 周慶輝 100 4 林幸樺 1,500
4  善心人士  200 4  翁秋香  500 4 李婷蘭 100 4 蔡昱昇 300
4 李欣緯 1,000 4 陳炎昆 200 4 鄭文貴 100 4 林幸樺 500
4  張浴村  200 4  黃國彥  200 4 王婷微 1,000      
                  4月份合計 109,510

 

【社團法人臺南市大臺南生命線協會】114年度3月1日~3月31日止 捐款清冊
月份 姓名 金額 月份 姓名 金額 月份 姓名 金額 月份 姓名 金額
3 陳俊宏     40,000 3 林國璋 200 3 羅新嫻         200 3 張清涼              500
3  陳俊宏      50,000 3     吳義東      黃秋虹  600 3 羅黃憐      1,000 3 廖偉貽              500
3  張馨云      10,000 3  洪月意  600 3 白武雄         300 3 王登在           1,000
3  蔡金城      10,000 3  林榮文  200 3 林宜德         100 3 郭信政              500
3  吳仁雄      10,000 3  蕭新中  500 3 蕭忠榮         600 3 陳威霖              300
3  祐東建設有限公司      10,000 3  陳文豊  500 3 劉榮傳      1,000 3    楊舒晶     楊舒貽              600
3  莊惠雯        6,000 3  林秀芬  1000 3 王偉晉         100 3 劉信宏              500
3  陳秀珍           500 3  沈文建  300 3 楊張秀莉         200 3 劉信宏              500
3  陳聰益           500 3  許清茂  300 3 周登瑞         200 3 蔡正芬           1,000
3  羅義添           100 3  沈經宏  200 3 黃怡凡         200 3 蔡承兆              500
3  林聰明           300 3  黃若芸  300 3 蔡育芳         500 3 林國明              200
3  黃月霞        1,000 3  黃美華  200 3 魏季美      1,000 3 傅若君              300
3  蔡百倉        1,000 3  柯志明  1000 3 張尹馨         500 3 陳秀琴              300
3  周雪燕        1,000 3  郭哲榮  200 3 許受任         600 3 邱俊傑           1,500
3  周賜照        1,000 3  孫威宏  1200 3 張育然      1,000 3 邱良勝              200
3  吳宜庭           300 3  吳鳳玫  1600 3 善心人士         100 3 王建彬              200
3  陳世珍           200 3  林金火  1000 3 周政邦         500 3 黃輝隆              500
3  江岳展           500 3  林宏盈  100 3 黃輝乾         500 3 胡春珠              750
3 黃耀德       1,000 3 吳新郎 600 3 凃梅美      1,500 3 張金秋              250

3 

陳俊宏       4,000  3   陳俊宏  10,000  3  陳俊宏  8,657  3月份合計 196,857
【社團法人臺南市大臺南生命線協會】114年度2月1日~2月28日止 捐款清冊
月份 姓名 金額 月份 姓名 金額 月份 姓名 金額 月份 姓名 金額
2 李宗翰    10,000 2 鄭敏      1,000 2 宋慧生    10,000 2 林哲弘         600
2  中華民國玉清公益慈善協會     10,000 2  臺南市玉鳳全人關懷協會     10,000 2 蔡光昭    10,000 2 黃村         600
2  臺南市玉鳳全人關懷協會       8,177 2  胡春珠          250 2 陳螢達    10,000 2 陳俊宏      2,699
                  2月份合計 73,326

 

【社團法人臺南市大臺南生命線協會】114年度1月1日~1月31日止 捐款清冊

月份 姓名 金額 月份 姓名 金額 月份 姓名 金額 月份 姓名 金額
1 沈雅惠          400 1 黃麗蘭          200 1 吳淑芬          200 1 蔡春雪        200
1  楊芷柔           200 1  胡學貴           200 1 陳富          200 1 胡春珠        500
1  張金秋        1,150             1月份合計 3,250

 

【社團法人臺南市大臺南生命線協會】113年度8月1日~12月31日止 捐款清冊
月份 姓名 金額 月份 姓名 金額 月份 姓名 金額 月份 姓名 金額
8  吳朝燦         200 8  余家蓁            200 11 張玉真       3,000 12 蔡政諭          3,000
8  李幸倫         100 8  陳慧儀            100 11 臺南市東山國民小學       1,000 12 蔡政諭       21,000
8  葉璋樺         100 8  陳啟忠            100 11 陳崑山       3,000 12 吳惠兒          3,000
8  曾綉丹         100 8  林曉君            100 11 徐滄華       3,000 12 宥盛科技股份有限公司       10,000
8  廖郁萍         200 8  王竣永            100 11 胡春珠           250 12 蔡崇德          3,000
8  鄭惠芳         100 8  黃逸文        2,000 11 下營上帝廟管理委員會       6,000 12 蔡知穎          3,000
8  吳淑娟         100 8  蘇輝雄            200 11 下營區長李宗翰     14,000 12 蔡旻熹          3,000
8  謝毓玲         100 8  蔡中村            200 11 姜丁興     10,000 12 蔡官宏          3,000
8  趙武良         100 8  蔡崇德            200 11 慶泓企業社     16,000 12 蔡中村          3,000
8  張惟翔         100 8  蔡知穎            200 11 姜宜君       2,000 12 崑美資源科技有限公司       10,000
8  邱品菁         100 8  蔡旻熹            200 11 伍豐大理石工藝有限公司       2,000 12 馬秀鷹          3,000
8  康雯琳         200 8  蔡官宏            200 11 蔡惠娟       2,000 12 陳芯妤          3,000
8  康嘉娟         200 8  謝淑麗            200 11 盈全企業股份有限公司       2,000 12 陳威廷          3,000
8  康凱鈞         100 8  謝汶諺            500 11 陳榮裕       3,000 12 陳勤茂          3,000
8  張鴻龍         100 8  曾吉松            100 11 陳榮裕       7,000 12 陳瓊華          3,000
8  周家模         100 8  無名氏            200 11 黃美丹       3,000 12 陳宣綸          3,000
8  王世為         300 8  李亭慧            300 11 林幸樺           500 12 陳宣澄          3,000
8  馬進吉         100 8  王婷微            500 11 蔡昱昇           100 12 許雅芳          3,000
8  周晏任         100 8  振谷有限公司      10,000 12 黃碧惠       3,000 12 陳一銘          3,000
8  顏仲賢         100 8  林幸樺            500 12 陳則劭       3,000 12 陳立棠          3,000
8 黃亭毓        100 8 蔡昱昇           100 12 薛惠方       3,000 12 李維傑       10,000
8 賴銘欽        100 8 陳明珍       7,264 12 李東龍       3,000 12 黃張彩雲             540
8  徐嘉全         100 8 鼎鼐企業社     20,400 12 胡學貴     10,000 12 郭忠銓       26,500
8  陳美妏         100 8 顏耀琪     12,000 12 張敏利       3,000 12 陳俊宏       27,000
8  張碩賓         100 9  李宗翰        3,000 12 張朝全       3,000 12 陳文琪       10,000
8  陳福基         100 9  李宗翰        7,000 12 盈全企業 王乙力     10,000 12 祐東建設有限公司       20,000
8  王景瀅         100 9  鼎鼐企業社      20,400 12 財團法人台南市私立萬安社會福利慈善事業基金會     10,000 12 胡春珠             250
8  顏美惠         500 9  郭棋煌        3,000 12 熊育賢       3,000 12 黃麗美             200
8  王聖豪      1,000 9  蔡中村        3,000 12 邱靜宜       3,000 12 黃翠薇             200
8  陳迺雄         500 9  謝淑麗        3,000 12 郭美琴       3,000 12 顏雪娟、方秉澤、方建源          9,000
8  林才順         100 9  蔡崇德        3,000 12 郭美琴     10,000 12 鄭秋貴             200
8  陳怡瑄         100 9  蔡官宏        3,000 12 鄭惠峰       3,000 12 林幸樺             500
8  黃碧玲         100 9  蔡旻熹        3,000 12 高義昌     10,000 12 蔡昱昇             100
8  朱盈蓁         100 9  蔡知穎        3,000 12 凱絲沙龍     10,000 12 李宗翰             600
8  蔡清美         100 9  林幸樺            500 12 蕭秀珠     10,000 12 龍宏印刷有限公司          5,600
8  陳永祥         100 9  蔡昱昇            100 12 夏恩英語     10,000 12 林寶月             200
8  吳彬豪         100 9  胡春珠            500 12 許文德       5,000 12 陳憶雲             200
8  張雲盈         100 9  李美瑤            250 12 社團法人國際生命線台灣總會       5,000 12 吳蓮香             200
8  賴英吉         100 10  林金勳        4,000 12 翁振祥     10,000 12 張玉真             200
8  張欣慈         100 10  林幸樺            500 12 朱宗南       5,000 12 李招治             200
8 謝承佑        100 10 蔡昱昇           100 12 台江媽       2,000 12 阮月娥             200
8 陳仲亨        100 11  郭素真      20,000 12 林章英       3,000 12 胡春珠             500
8  蔡宗翰         100 11 陳明源眼科診所     40,000 12 戴惠敏       3,000 12 胡春珠             900
8  周麟豐         500 11 黃明志     20,000 12 郭美琴       2,000 12 鼎日豐地產有限公司          3,000
8  朱弘哲         100 11 郭咸蕙     10,000 12 蔡振勇       3,000 12 黃民進       10,000
8  高雅雯         100 11 朱先進     10,000 12 陳美津       3,000 12 帳號末五碼78193          3,000
                  113年8-12月份合計     670,654
【社團法人臺南市大臺南生命線協會】113年度7月1日~7月31日止 捐款清冊
月份 姓名 金額 月份 姓名 金額 月份 姓名 金額 月份 姓名 金額
7 吳淑芬       3,000 7 沈雅惠       2,000 7 林幸樺          500 7 穆春香           2,400
7  鄭淑秋        5,000 7 蔡昱昇          100       7月份合計        13,000
【社團法人臺南市大臺南生命線協會】113年度6月1日~6月30日止 捐款清冊
月份 姓名 金額 月份 姓名 金額 月份 姓名 金額 月份 姓名 金額
6 盈全企業股份有限公司       5,000 6 林幸樺          500 6 蔡昱昇          100 6 富賓不動產有限公司           5,000
                  6月份合計        10,600
【社團法人臺南市大臺南生命線協會】113年度5月1日~5月31日止 捐款清冊
月份 姓名 金額 月份 姓名 金額 月份 姓名 金額 月份 姓名 金額
5 林沂賢       5,000 5 陳慧龍       7,000 5 蔡昱昇          100 5 蔡沛霖 100
5  十方菩薩              50 5  林幸樺           500 5 陳俊宏       9,496 5 陳慧龍 3,000
                    5月份合計 25,246
【社團法人臺南市大臺南生命線協會】113年度4月1日~4月30日止 捐款清冊
月份 姓名 金額 月份 姓名 金額 月份 姓名 金額 月份 姓名 金額
4 翁志宜     10,000 4 李信慧          300 4 郭駿騰          600 4 蔡昱昇              100
4  鐘志維      10,000 4  徐啟倫           500 4 高燦松          300 4 王文祥         10,000
4  蔡政錦           500 4  徐敏娥           500 4 張柳雀       1,000 4 謝文淮         10,000
4  趙家富        1,000 4  徐毓倫           100 4 無名氏          100 4 劉櫂緯         10,000
4  李佳勳        1,000 4  洪振堂           500 4 鄭群亮     10,000 4 無名氏           1,600
4  陳昭安        1,000 4  蔡耀仁           500 4 林幸樺          500      
4  沈丙寅        1,000 4  郭蔡彩鳳           300 4 蔡沛霖          100 4月份合計 71,500
【社團法人臺南市大臺南生命線協會】113年度3月1日~3月31日止 捐款清冊
月份 姓名 金額 月份 姓名 金額 月份 姓名 金額 月份 姓名 金額
3 林哲弘          600 3 陳蕙敏       3,000 3 蔡昱昇          100 3 李佳相         17,000
3  張金秋           250 3  陳蕙敏           500 3 陳俊宏     90,076 3 郭文俊         10,000
3  陳俊宏        3,000 3  張錦堂        3,000 3 張瀚元       3,000      
3  陳俊宏      37,000 3  張金秋           250 3 張瀚元       7,000      
3  張馨云        3,000 3  林幸樺           500 3 朱先進       3,000      
3  張馨云        7,000 3  蔡沛霖           100 3 朱先進       7,000 3月份合計     195,376
【社團法人臺南市大臺南生命線協會】113年度2月1日~2月29日止 捐款清冊
月份 姓名 金額 月份 姓名 金額 月份 姓名 金額 月份 姓名 金額
2 黃元強       3,000 2 宋慧生       3,000 2 張秀玉          250 2 熊育賢           3,000
2 陳瑩達       3,000 2 宋慧生       7,000 2 江家榮          300 2 熊育賢         17,000
2 陳瑩達       7,000 2 張金秋          500 2 林幸樺          500 2 沈昌憲         10,000
2 簡麗珠       3,000 2 蔡金城          980 2 蔡沛霖          100 2    
2 廖文福       3,000 2 郭貞慧     10,000 2 蔡昱昇          100 2月份合計        71,730
【社團法人臺南市大臺南生命線協會】113年度1月1日~1月31日止 捐款清冊
月份 姓名 金額 月份 姓名 金額 月份 姓名 金額 月份 姓名 金額
1  李維傑        3,000 1  郭美琴        7,000 1 賴淑珍       3,000 1 林幸樺              500
1  李昭興        3,000 1  劉守仁        3,000 1 林慶信       2,000 1 蔡沛霖              100
1  黃碧惠        3,000 1  鄭麗華        3,000 1 郭文榮       2,000 1 王晉揚              100
1  林子胤        5,000 1  李佳相        3,000 1 李金諴       3,000 1 蔡昱昇              100
1  康玴華        3,000 1  沈秋梅        3,000 1 蔡育輝       3,000 1 帝寶工業股有限公司         10,000
1  陳明珍        3,000 1  沈秋梅        7,000 1 陳美津       3,000 1 陳勤茂           3,000
1  中華民國玉清公益慈善協會      10,000 1  宋黃錦蘭      10,000 1 蔡政諭       3,000 1 陳馬秀鷹           3,000
1  臺南市玉鳳全人關懷協會      10,000 1  吳惠兒        3,000 1 蔡政諭       7,000 1 陳威廷           3,000
1  蔡清印      10,000 1  陳崑山        3,000 1 蔡振勇       3,000 1 陳一銘           3,000
1  陳异家        3,000 1  楊傑翔      10,000 1 蔡振勇       4,000 1 許雅芳           3,000
1  陳信宏      10,000 1  顏雪娟        3,000 1 沈家鳳       3,000 1 陳芯妤           3,000
1  吳怡萱        3,000 1  方秉澤        3,000 1 陳榮裕       7,000 1 陳立棠           3,000
1  吳怡萱        7,000 1  方建源        3,000 1 余敏菊       3,000 1 陳宣綸           3,000
1  劉惠華      10,000 1  沈英霞        3,000 1 張德安       3,000 1 陳宣澄           3,000
1  約恩嗶聯合有限公司      20,000 1  沈英霞        7,000 1 社團法人國際生命線台灣總會       5,000 1 陳瓊華           3,000
1  蔡清嵐        3,000 1  陳榮裕        3,000 1 許文德       5,000 1 麥景雅           3,000
1 蔡光昭       3,000 1 林螢柔       3,000 1 臺南市南瀛國際工商經營研究社       5,000 1 祐東建設股份有限公司         10,000
1 蔡光昭       7,000 1 鄭惠峰       3,000 1 陳建樺       3,000 1 張琬苑           3,000
1  張朝全        3,000 1 蔡金城     10,000 1 陳建樺       7,000 1 張琬苑           7,000
1  王乙力        3,000 1 胡學貴       3,000 1 張敏利       3,000      
1  王乙力        7,000 1 胡學貴       7,000 1 丞捷股份有限公司     10,000      
1  郭美琴        3,000 1 王文秀       3,000 1 李維傑       7,000 1月份合計     392,800